close
[紀錄時間: 2013/04/18_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.44 | 31.14 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.42 | 31.09 |
| 台灣土地銀行 | 30.43 | 31.03 |
| 台北富邦銀行 | 30.9265 | - |
| 華南商業銀行 | 30.436 | 31.116 |
| 台新銀行 | 30.23 | 31.33 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.66 | 30.89 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.62 | 30.86 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.62 | 30.86 |
| 台灣土地銀行 | 30.63 | 30.83 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.63 | 30.89 |
| 合作金庫銀行 | 30.68 | 30.88 |
| 第一商業銀行 | 30.638 | 30.838 |
| 台北富邦銀行 | 30.6265 | - |
| 台灣中小企銀 | 30.68 | 30.88 |
| 華南商業銀行 | 30.666 | 30.886 |
| 彰化商業銀行 | 30.673 | 30.873 |
| 台新銀行 | 30.63 | 30.93 |
| 中國信託銀行 | 30.625 | 30.925 |
| 玉山銀行 | 30.68 | 30.88 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.68 | 30.86 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.6755 | 30.8713 |
| 遠東銀行 | 30.69 | 30.9 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.64 | 30.92 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表