close
[紀錄時間: 2016/04/18_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.6 | 25.26 |
兆豐國際商業銀行 | 24.59 | 25.26 |
台灣土地銀行 | 24.56 | 25.26 |
華南商業銀行 | 24.563 | 25.243 |
台新銀行 | 24.583 | 25.223 |
玉山銀行 | 24.55 | 25.35 |
HSBC匯豐銀行 | 24.48834 | 25.14644 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.79 | 25.02 |
國泰世華商業銀行 | 24.75 | 24.97 |
兆豐國際商業銀行 | 24.79 | 25.03 |
台灣土地銀行 | 24.81 | 25.01 |
日盛國際商業銀行 | 24.759 | 25.019 |
第一商業銀行 | 24.797 | 24.997 |
台北富邦銀行 | 24.7752 | 25.0752 |
華南商業銀行 | 24.778 | 25.028 |
彰化商業銀行 | 24.787 | 24.987 |
大眾銀行 | 24.8136 | 25.107 |
台新銀行 | 24.783 | 25.023 |
中國信託銀行 | 24.801 | 25.021 |
玉山銀行 | 24.85 | 25.05 |
新光銀行 | 24.739 | 24.939 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.72 | 24.93 |
花旗(台灣)銀行 | 24.8285 | 25.0987 |
遠東銀行 | 24.72 | 25.08 |
HSBC匯豐銀行 | 24.68834 | 24.94644 |
永豐商業銀行 | 24.721 | 24.936 |
元大商業銀行 | 24.84 | 25.11 |
星展銀行 | 24.83 | 25.11 |
凱基銀行 | 24.789 | 25.029 |
聯邦銀行 | 24.8 | 25 |
渣打國際商業銀行 | 24.79 | 25.07 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜