close
[紀錄時間: 2016/04/20_18PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 45.28 | 47.21 |
兆豐國際商業銀行 | 45.25 | 47.2 |
第一商業銀行 | 45.299 | 47.149 |
華南商業銀行 | 45.271 | 47.157 |
玉山銀行 | 45.94 | 46.94 |
HSBC匯豐銀行 | 45.42718 | 47.14375 |
渣打國際商業銀行 | 45.91 | 46.71 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 46.15 | 46.57 |
國泰世華商業銀行 | 46.14 | 46.56 |
兆豐國際商業銀行 | 46.15 | 46.55 |
台灣土地銀行 | 46.14 | 46.54 |
日盛國際商業銀行 | 46.145 | 46.545 |
第一商業銀行 | 46.149 | 46.549 |
台北富邦銀行 | 46.0993 | 46.5793 |
華南商業銀行 | 46.141 | 46.541 |
彰化商業銀行 | 46.131 | 46.531 |
大眾銀行 | 45.9977 | 46.5593 |
台新銀行 | 46.125 | 46.565 |
中國信託銀行 | 46.15 | 46.55 |
玉山銀行 | 46.24 | 46.64 |
新光銀行 | 46.121 | 46.481 |
上海商業儲蓄銀行 | 46.1 | 46.5 |
花旗(台灣)銀行 | 46.18 | 46.7117 |
遠東銀行 | 46.14 | 46.56 |
HSBC匯豐銀行 | 46.07718 | 46.49375 |
永豐商業銀行 | 46.126 | 46.54 |
元大商業銀行 | 46.2 | 46.71 |
星展銀行 | 46.19 | 46.7 |
凱基銀行 | 46.066 | 46.666 |
聯邦銀行 | 46.18 | 46.58 |
渣打國際商業銀行 | 46.11 | 46.51 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表