close
[紀錄時間: 2016/04/20_18PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.55 | 24.33 |
兆豐國際商業銀行 | 23.54 | 24.29 |
台新銀行 | 23.608 | 24.268 |
星展銀行 | 23.879 | 24.289 |
渣打國際商業銀行 | 23.82 | 24.3 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.97 | 24.15 |
國泰世華商業銀行 | 23.94 | 24.14 |
兆豐國際商業銀行 | 23.95 | 24.13 |
台灣土地銀行 | 23.95 | 24.11 |
日盛國際商業銀行 | 23.952 | 24.152 |
第一商業銀行 | 23.941 | 24.141 |
台北富邦銀行 | 23.9509 | 24.1909 |
華南商業銀行 | 23.932 | 24.132 |
彰化商業銀行 | 23.948 | 24.148 |
大眾銀行 | 23.9444 | 24.1664 |
台新銀行 | 23.958 | 24.118 |
中國信託銀行 | 23.944 | 24.144 |
玉山銀行 | 24 | 24.16 |
新光銀行 | 23.916 | 24.116 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.92 | 24.14 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9469 | 24.2232 |
遠東銀行 | 23.93 | 24.13 |
HSBC匯豐銀行 | 23.90931 | 24.13512 |
永豐商業銀行 | 23.948 | 24.126 |
元大商業銀行 | 23.97 | 24.21 |
星展銀行 | 24.008 | 24.16 |
凱基銀行 | 23.958 | 24.158 |
聯邦銀行 | 23.98 | 24.16 |
渣打國際商業銀行 | 23.96 | 24.16 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜