close
[紀錄時間: 2016/06/02_06AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.68 | 36.83 |
國泰世華商業銀行 | 35.78 | 36.88 |
兆豐國際商業銀行 | 35.68 | 36.83 |
台灣土地銀行 | 35.77 | 36.82 |
日盛國際商業銀行 | 35.925 | 36.825 |
第一商業銀行 | 35.823 | 36.823 |
台北富邦銀行 | 35.9442 | 37.0752 |
華南商業銀行 | 35.874 | 36.874 |
彰化商業銀行 | 35.857 | 36.857 |
大眾銀行 | 35.8543 | 36.9083 |
台新銀行 | 35.932 | 36.812 |
中國信託銀行 | 35.887 | 36.887 |
玉山銀行 | 35.93 | 36.93 |
新光銀行 | 35.881 | 36.781 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.7 | 36.9 |
花旗(台灣)銀行 | 36.1117 | 36.9011 |
遠東銀行 | 35.68 | 36.88 |
HSBC匯豐銀行 | 35.82386 | 36.78691 |
永豐商業銀行 | 35.761 | 36.849 |
元大商業銀行 | 35.85 | 36.92 |
星展銀行 | 35.83 | 36.98 |
凱基銀行 | 35.86 | 36.9 |
渣打國際商業銀行 | 36.21 | 36.81 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.18 | 36.58 |
國泰世華商業銀行 | 36.13 | 36.53 |
兆豐國際商業銀行 | 36.18 | 36.58 |
台灣土地銀行 | 36.19 | 36.55 |
日盛國際商業銀行 | 36.175 | 36.575 |
第一商業銀行 | 36.173 | 36.573 |
台北富邦銀行 | 36.3097 | 36.7097 |
華南商業銀行 | 36.174 | 36.574 |
彰化商業銀行 | 36.157 | 36.557 |
大眾銀行 | 36.2453 | 36.5166 |
台新銀行 | 36.172 | 36.572 |
中國信託銀行 | 36.187 | 36.587 |
玉山銀行 | 36.23 | 36.63 |
新光銀行 | 36.171 | 36.491 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.1 | 36.5 |
花旗(台灣)銀行 | 36.3488 | 36.6636 |
遠東銀行 | 36.2 | 36.55 |
HSBC匯豐銀行 | 36.12386 | 36.48691 |
永豐商業銀行 | 36.104 | 36.503 |
元大商業銀行 | 36.19 | 36.58 |
星展銀行 | 36.21 | 36.6 |
凱基銀行 | 36.21 | 36.55 |
渣打國際商業銀行 | 36.33 | 36.69 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表