close
[紀錄時間: 2016/06/02_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.37 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.37 | 24.04 |
台灣土地銀行 | 23.33 | 24.03 |
華南商業銀行 | 23.332 | 24.012 |
玉山銀行 | 23.23 | 24.03 |
HSBC匯豐銀行 | 23.34563 | 23.99178 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.56 | 23.79 |
國泰世華商業銀行 | 23.58 | 23.8 |
兆豐國際商業銀行 | 23.57 | 23.81 |
台灣土地銀行 | 23.58 | 23.78 |
日盛國際商業銀行 | 23.564 | 23.824 |
第一商業銀行 | 23.58 | 23.78 |
台北富邦銀行 | 23.4892 | 23.7892 |
華南商業銀行 | 23.547 | 23.797 |
彰化商業銀行 | 23.581 | 23.781 |
大眾銀行 | 23.5358 | 23.783 |
中國信託銀行 | 23.57 | 23.79 |
玉山銀行 | 23.53 | 23.73 |
新光銀行 | 23.591 | 23.791 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.58 | 23.76 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5082 | 23.7495 |
遠東銀行 | 23.52 | 23.87 |
HSBC匯豐銀行 | 23.54563 | 23.79178 |
永豐商業銀行 | 23.565 | 23.777 |
元大商業銀行 | 23.55 | 23.81 |
星展銀行 | 23.54 | 23.81 |
凱基銀行 | 23.557 | 23.797 |
渣打國際商業銀行 | 23.51 | 23.79 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜