close
[紀錄時間: 2016/06/27_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.42 | 24.2 |
兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 24.24 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.84 | 24.02 |
國泰世華商業銀行 | 23.86 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.9 | 24.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表