close
[紀錄時間: 2014/06/27_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.86 | 28.5 |
兆豐國際商業銀行 | 27.85 | 28.52 |
台灣土地銀行 | 27.87 | 28.47 |
華南商業銀行 | 27.869 | 28.549 |
台新銀行 | 27.87 | 28.51 |
玉山銀行 | 27.77 | 28.57 |
HSBC匯豐銀行 | 27.8181 | 28.51101 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.05 | 28.28 |
國泰世華商業銀行 | 28.06 | 28.28 |
兆豐國際商業銀行 | 28.05 | 28.29 |
台灣土地銀行 | 28.07 | 28.27 |
合作金庫銀行 | 28.07 | 28.29 |
第一商業銀行 | 28.06 | 28.26 |
台北富邦銀行 | 28.0538 | 28.3538 |
台灣中小企銀 | 28.07 | 28.27 |
華南商業銀行 | 28.084 | 28.334 |
彰化商業銀行 | 28.071 | 28.271 |
台新銀行 | 28.07 | 28.31 |
玉山銀行 | 27.77 | 28.57 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.09 | 28.27 |
花旗(台灣)銀行 | 28.1002 | 28.3161 |
HSBC匯豐銀行 | 28.0181 | 28.31101 |
元大商業銀行 | 28.11 | 28.31 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表