close
[紀錄時間: 2014/06/28_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.87 | 28.51 |
兆豐國際商業銀行 | 27.87 | 28.54 |
台灣土地銀行 | 27.89 | 28.49 |
華南商業銀行 | 27.863 | 28.543 |
台新銀行 | 27.9 | 28.54 |
玉山銀行 | 27.79 | 28.59 |
HSBC匯豐銀行 | 27.8559 | 28.5492 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.06 | 28.29 |
國泰世華商業銀行 | 28.07 | 28.29 |
兆豐國際商業銀行 | 28.07 | 28.31 |
台灣土地銀行 | 28.09 | 28.29 |
合作金庫銀行 | 28.07 | 28.29 |
第一商業銀行 | 28.075 | 28.275 |
台北富邦銀行 | 28.044 | 28.344 |
台灣中小企銀 | 28.09 | 28.29 |
華南商業銀行 | 28.078 | 28.328 |
彰化商業銀行 | 28.072 | 28.272 |
台新銀行 | 28.1 | 28.34 |
玉山銀行 | 27.79 | 28.59 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.13 | 28.31 |
花旗(台灣)銀行 | 28.0939 | 28.3389 |
HSBC匯豐銀行 | 28.0559 | 28.3492 |
元大商業銀行 | 28.13 | 28.33 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表