close
[紀錄時間: 2017/06/28_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.38 | 22.16 |
兆豐國際商業銀行 | 21.39 | 22.14 |
台新銀行 | 21.448 | 22.108 |
星展銀行 | 21.678 | 22.083 |
渣打國際商業銀行 | 21.65 | 22.13 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.8 | 21.98 |
國泰世華商業銀行 | 21.67 | 22.07 |
兆豐國際商業銀行 | 21.8 | 21.98 |
日盛國際商業銀行 | 21.808 | 22.008 |
合作金庫銀行 | 21.79 | 21.97 |
第一商業銀行 | 21.789 | 21.989 |
台北富邦銀行 | 21.767 | 22.007 |
華南商業銀行 | 21.812 | 21.992 |
彰化商業銀行 | 21.796 | 21.996 |
大眾銀行 | 21.776 | 21.9865 |
台新銀行 | 21.798 | 21.958 |
中國信託銀行 | 21.791 | 21.991 |
上海商業儲蓄銀行 | 21.77 | 21.99 |
遠東銀行 | 21.82 | 21.99 |
HSBC匯豐銀行 | 21.7727 | 21.97833 |
永豐商業銀行 | 21.798 | 21.96 |
星展銀行 | 21.807 | 21.954 |
凱基銀行 | 21.79 | 21.99 |
安泰銀行 | 21.76 | 22.02 |
渣打國際商業銀行 | 21.79 | 21.99 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表