close
[紀錄時間: 2017/07/14_10AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.56 | 22.34 |
兆豐國際商業銀行 | 21.57 | 22.32 |
台新銀行 | 21.638 | 22.298 |
星展銀行 | 21.87 | 22.27 |
渣打國際商業銀行 | 21.83 | 22.31 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.98 | 22.16 |
國泰世華商業銀行 | 21.97 | 22.17 |
兆豐國際商業銀行 | 21.98 | 22.16 |
日盛國際商業銀行 | 21.965 | 22.165 |
合作金庫銀行 | 21.98 | 22.16 |
第一商業銀行 | 21.969 | 22.169 |
台北富邦銀行 | 21.9469 | 22.1869 |
華南商業銀行 | 21.978 | 22.158 |
彰化商業銀行 | 21.964 | 22.164 |
大眾銀行 | 21.9807 | 22.1528 |
台新銀行 | 21.988 | 22.148 |
中國信託銀行 | 21.968 | 22.168 |
上海商業儲蓄銀行 | 21.96 | 22.18 |
遠東銀行 | 21.98 | 22.15 |
HSBC匯豐銀行 | 21.95076 | 22.15807 |
永豐商業銀行 | 21.987 | 22.152 |
星展銀行 | 21.999 | 22.141 |
凱基銀行 | 21.97 | 22.17 |
安泰銀行 | 21.94 | 22.2 |
渣打國際商業銀行 | 21.97 | 22.17 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表