close
[紀錄時間: 2014/07/14_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.16 | 41.28 |
國泰世華商業銀行 | 40.2 | 41.3 |
兆豐國際商業銀行 | 40.05 | 41.2 |
台灣土地銀行 | 40.14 | 41.19 |
合作金庫銀行 | 40.19 | 41.29 |
第一商業銀行 | 40.275 | 41.275 |
台北富邦銀行 | 40.2823 | 41.4133 |
台灣中小企銀 | 40.36 | 41.36 |
華南商業銀行 | 40.332 | 41.332 |
彰化商業銀行 | 40.334 | 41.334 |
台新銀行 | 40.4 | 41.28 |
玉山銀行 | 40.33 | 41.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.19 | 41.39 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3806 | 41.2888 |
遠東銀行 | 40.12 | 41.32 |
HSBC匯豐銀行 | 40.21426 | 41.22144 |
元大商業銀行 | 40.3 | 41.28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.63 | 41.03 |
國泰世華商業銀行 | 40.55 | 40.95 |
兆豐國際商業銀行 | 40.55 | 40.95 |
台灣土地銀行 | 40.56 | 40.92 |
合作金庫銀行 | 40.61 | 41.01 |
第一商業銀行 | 40.625 | 41.025 |
台北富邦銀行 | 40.6478 | 41.0478 |
台灣中小企銀 | 40.66 | 41.06 |
華南商業銀行 | 40.632 | 41.032 |
彰化商業銀行 | 40.634 | 41.034 |
台新銀行 | 40.64 | 41.04 |
玉山銀行 | 40.33 | 41.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.59 | 40.99 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6457 | 41.023 |
遠東銀行 | 40.64 | 40.99 |
HSBC匯豐銀行 | 40.51426 | 40.92144 |
元大商業銀行 | 40.64 | 40.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表