close
[紀錄時間: 2014/07/14_20PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.61 | 24.43 |
兆豐國際商業銀行 | 23.65 | 24.4 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.06 | 24.24 |
國泰世華商業銀行 | 24.03 | 24.23 |
兆豐國際商業銀行 | 24.06 | 24.24 |
台灣土地銀行 | 24.05 | 24.21 |
合作金庫銀行 | 24.06 | 24.24 |
第一商業銀行 | 24.046 | 24.246 |
台北富邦銀行 | 24.0544 | 24.2944 |
台灣中小企銀 | 24.06 | 24.24 |
華南商業銀行 | 24.055 | 24.255 |
彰化商業銀行 | 24.049 | 24.249 |
台新銀行 | 24.08 | 24.24 |
玉山銀行 | 24.07 | 24.23 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.03 | 24.26 |
花旗(台灣)銀行 | 24.0289 | 24.3043 |
HSBC匯豐銀行 | 24.01552 | 24.24233 |
元大商業銀行 | 24.07 | 24.23 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表