close
[紀錄時間: 2016/08/02_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.11 | 23.89 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.53 | 23.71 |
國泰世華商業銀行 | 23.5 | 23.7 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.54 | 23.7 |
日盛國際商業銀行 | 23.536 | 23.736 |
合作金庫銀行 | 23.53 | 23.71 |
第一商業銀行 | 23.51 | 23.71 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表