close
[紀錄時間: 2016/08/02_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.7 | 24.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.71 | 24.38 |
台灣土地銀行 | 23.67 | 24.37 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.89 | 24.12 |
國泰世華商業銀行 | 23.88 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.91 | 24.15 |
台灣土地銀行 | 23.92 | 24.12 |
日盛國際商業銀行 | 23.878 | 24.138 |
合作金庫銀行 | 23.89 | 24.09 |
第一商業銀行 | 23.893 | 24.093 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表