[紀錄時間: 2017/01/05_10AM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.77 | 24.51 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.78 | 24.52 |
| 合作金庫銀行 | 23.78 | 24.52 |
| 第一商業銀行 | 23.777 | 24.517 |
| 華南商業銀行 | 23.766 | 24.506 |
| 台新銀行 | 23.847 | 24.447 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.04 | 24.26 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.05 | 24.25 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.05 | 24.25 |
| 合作金庫銀行 | 24.05 | 24.25 |
| 第一商業銀行 | 24.047 | 24.247 |
| 台北富邦銀行 | 23.9942 | 24.2942 |
| 華南商業銀行 | 24.046 | 24.246 |
| 彰化商業銀行 | 24.048 | 24.248 |
| 大眾銀行 | 24.0899 | 24.213 |
| 台新銀行 | 24.047 | 24.247 |
| 中國信託銀行 | 24.051 | 24.251 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.06 | 24.26 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.0548 | 24.245 |
| 遠東銀行 | 24.05 | 24.25 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.0557 | 24.2829 |
| 永豐商業銀行 | 24.068 | 24.231 |
| 元大商業銀行 | 24.05 | 24.25 |
| 星展銀行 | 24.03 | 24.27 |
| 凱基銀行 | 24.07 | 24.23 |
| 安泰銀行 | 24.02 | 24.28 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.02 | 24.28 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
