close
[紀錄時間: 2017/01/06_10AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.03 | 22.66 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.02 | 22.67 |
| 台新銀行 | 21.951 | 22.591 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.27 | 22.47 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.25 | 22.47 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.27 | 22.47 |
| 合作金庫銀行 | 22.25 | 22.47 |
| 第一商業銀行 | 22.24 | 22.44 |
| 台北富邦銀行 | 22.1591 | 22.4491 |
| 華南商業銀行 | 22.24 | 22.49 |
| 彰化商業銀行 | 22.248 | 22.448 |
| 大眾銀行 | 22.1156 | 22.4964 |
| 台新銀行 | 22.151 | 22.391 |
| 中國信託銀行 | 22.336 | 22.436 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.25 | 22.45 |
| 花旗(台灣)銀行 | 22.1402 | 22.4406 |
| 遠東銀行 | 22.17 | 22.54 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.2153 | 22.4745 |
| 永豐商業銀行 | 22.232 | 22.474 |
| 元大商業銀行 | 22.1 | 22.39 |
| 星展銀行 | 22.15 | 22.43 |
| 凱基銀行 | 22.26 | 22.48 |
| 安泰銀行 | 22.24 | 22.52 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.15 | 22.43 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表