close
[紀錄時間: 2017/01/19_08AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.931 | 4.126 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.004 | 4.154 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.943 | 4.123 |
| 第一商業銀行 | 3.991 | 4.127 |
| 台北富邦銀行 | 4.0191 | 4.1423 |
| 華南商業銀行 | 3.963 | 4.123 |
| 彰化商業銀行 | 4.03 | 4.13 |
| 大眾銀行 | 4.017 | 4.1464 |
| 台新銀行 | 4.0107 | 4.1508 |
| 中國信託銀行 | 4.011 | 4.151 |
| 玉山銀行 | 4.021 | 4.141 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.971 | 4.119 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.0215 | 4.1393 |
| 遠東銀行 | 3.951 | 4.161 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.9545 | 4.21166 |
| 永豐商業銀行 | 4.0117 | 4.1488 |
| 星展銀行 | 4.033 | 4.134 |
| 凱基銀行 | 4.026 | 4.136 |
| 安泰銀行 | 4.009 | 4.151 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.012 | 4.152 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.051 | 4.111 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.054 | 4.114 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.053 | 4.113 |
| 第一商業銀行 | 4.053 | 4.113 |
| 台北富邦銀行 | 4.0537 | 4.1077 |
| 華南商業銀行 | 4.045 | 4.101 |
| 彰化商業銀行 | 4.055 | 4.105 |
| 大眾銀行 | 4.0478 | 4.1141 |
| 台新銀行 | 4.0557 | 4.1058 |
| 中國信託銀行 | 4.051 | 4.111 |
| 玉山銀行 | 4.051 | 4.111 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.051 | 4.109 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.0508 | 4.1099 |
| 遠東銀行 | 4.051 | 4.111 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.0545 | 4.11166 |
| 永豐商業銀行 | 4.0517 | 4.1088 |
| 星展銀行 | 4.053 | 4.114 |
| 凱基銀行 | 4.051 | 4.111 |
| 安泰銀行 | 4.049 | 4.111 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.052 | 4.112 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表