close
[紀錄時間: 2013/01/19_08AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.81 | 24.54 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.83 | 24.49 |
| 台北富邦銀行 | 24.3083 | - |
| 台新銀行 | 23.64 | 24.74 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.1 | 24.3 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.11 | 24.29 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.08 | 24.28 |
| 台灣土地銀行 | 24.1 | 24.3 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.99 | 24.43 |
| 合作金庫銀行 | 24.12 | 24.32 |
| 第一商業銀行 | 24.091 | 24.291 |
| 台北富邦銀行 | 24.0183 | - |
| 台灣中小企銀 | 24.13 | 24.33 |
| 華南商業銀行 | 24.162 | 24.366 |
| 彰化商業銀行 | 24.104 | 24.304 |
| 台新銀行 | 24.04 | 24.34 |
| 中國信託銀行 | 24.12 | 24.44 |
| 玉山銀行 | 24.07 | 24.31 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.1 | 24.29 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.0595 | 24.3655 |
| 遠東銀行 | 24.2 | 24.4 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.05 | 24.33 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表