close
[紀錄時間: 2017/05/17_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.1 | 21.88 |
兆豐國際商業銀行 | 21.11 | 21.86 |
台新銀行 | 21.173 | 21.834 |
星展銀行 | 21.404 | 21.805 |
渣打國際商業銀行 | 21.36 | 21.84 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.52 | 21.7 |
國泰世華商業銀行 | 21.49 | 21.69 |
兆豐國際商業銀行 | 21.52 | 21.7 |
合作金庫銀行 | 21.52 | 21.7 |
第一商業銀行 | 21.5 | 21.7 |
台北富邦銀行 | 21.4836 | 21.7236 |
華南商業銀行 | 21.514 | 21.694 |
彰化商業銀行 | 21.501 | 21.701 |
大眾銀行 | 21.5193 | 21.691 |
台新銀行 | 21.523 | 21.683 |
中國信託銀行 | 21.506 | 21.706 |
上海商業儲蓄銀行 | 21.5 | 21.71 |
遠東銀行 | 21.52 | 21.69 |
HSBC匯豐銀行 | 21.49849 | 21.70153 |
永豐商業銀行 | 21.527 | 21.684 |
星展銀行 | 21.533 | 21.676 |
凱基銀行 | 21.51 | 21.71 |
安泰銀行 | 21.47 | 21.73 |
渣打國際商業銀行 | 21.5 | 21.7 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜