close
[紀錄時間: 2017/05/17_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.03 | 22.69 |
兆豐國際商業銀行 | 22.02 | 22.69 |
華南商業銀行 | 22.019 | 22.659 |
台新銀行 | 22.03 | 22.67 |
HSBC匯豐銀行 | 22.01756 | 22.64983 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.22 | 22.45 |
國泰世華商業銀行 | 22.23 | 22.45 |
兆豐國際商業銀行 | 22.22 | 22.46 |
合作金庫銀行 | 22.23 | 22.45 |
第一商業銀行 | 22.238 | 22.438 |
台北富邦銀行 | 22.1965 | 22.4965 |
華南商業銀行 | 22.235 | 22.435 |
彰化商業銀行 | 22.245 | 22.445 |
大眾銀行 | 22.2377 | 22.4409 |
台新銀行 | 22.24 | 22.46 |
中國信託銀行 | 22.235 | 22.455 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.26 | 22.44 |
遠東銀行 | 22.18 | 22.51 |
HSBC匯豐銀行 | 22.21756 | 22.44983 |
永豐商業銀行 | 22.234 | 22.471 |
星展銀行 | 22.2 | 22.46 |
凱基銀行 | 22.24 | 22.46 |
安泰銀行 | 22.2 | 22.48 |
渣打國際商業銀行 | 22.19 | 22.47 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表