close
[紀錄時間: 2012/11/22_12AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.81 | 37.84 |
國泰世華商業銀行 | 36.88 | 37.98 |
兆豐國際商業銀行 | 36.73 | 37.88 |
臺灣郵政 | 36.46 | 37.9 |
台灣土地銀行 | 36.83 | 37.88 |
日盛國際商業銀行 | 36.97 | 37.87 |
合作金庫銀行 | 36.79 | 37.89 |
第一商業銀行 | 36.888 | 37.888 |
台北富邦銀行 | 37.6143 | 37.9798 |
台灣中小企銀 | 36.93 | 37.93 |
華南商業銀行 | 36.913 | 37.913 |
彰化商業銀行 | 36.914 | 37.914 |
台新銀行 | 36.97 | 37.85 |
中國信託銀行 | 36.911 | 37.911 |
玉山銀行 | 36.91 | 37.91 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.82 | 38.02 |
花旗(台灣)銀行 | 37.0379 | 37.794 |
遠東銀行 | 36.92 | 37.92 |
渣打國際商業銀行 | 37.11 | 37.71 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.23 | 37.63 |
國泰世華商業銀行 | 37.23 | 37.63 |
兆豐國際商業銀行 | 37.23 | 37.63 |
臺灣郵政 | 37.21 | 37.61 |
台灣土地銀行 | 37.25 | 37.61 |
日盛國際商業銀行 | 37.22 | 37.62 |
合作金庫銀行 | 37.22 | 37.6 |
第一商業銀行 | 37.238 | 37.638 |
台北富邦銀行 | 37.2143 | 36.8488 |
台灣中小企銀 | 37.23 | 37.63 |
華南商業銀行 | 37.213 | 37.613 |
彰化商業銀行 | 37.214 | 37.614 |
台新銀行 | 37.17 | 37.65 |
中國信託銀行 | 37.251 | 37.571 |
玉山銀行 | 36.91 | 37.91 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.22 | 37.62 |
花旗(台灣)銀行 | 37.2811 | 37.5508 |
遠東銀行 | 37.24 | 37.6 |
渣打國際商業銀行 | 37.23 | 37.59 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表