[紀錄時間: 2012/11/28_14PM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.57 | 24.29 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 24.25 |
| 台北富邦銀行 | 24.0867 | - |
| 台新銀行 | 23.4 | 24.5 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.85 | 24.05 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.86 | 24.04 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.84 | 24.04 |
| 台灣土地銀行 | 23.84 | 24.04 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.72 | 24.16 |
| 合作金庫銀行 | 23.84 | 24.04 |
| 第一商業銀行 | 23.838 | 24.038 |
| 台北富邦銀行 | 23.7967 | - |
| 台灣中小企銀 | 23.86 | 24.06 |
| 華南商業銀行 | 23.837 | 24.041 |
| 彰化商業銀行 | 23.831 | 24.031 |
| 台新銀行 | 23.8 | 24.1 |
| 中國信託銀行 | 23.81 | 24.13 |
| 玉山銀行 | 23.82 | 24.06 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.83 | 24.02 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.7089 | 24.0004 |
| 遠東銀行 | 23.86 | 24.05 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.8 | 24.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
