[紀錄時間: 2013/01/11_16PM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.05 | 29.8 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.07 | 29.81 |
| 台灣土地銀行 | 29.05 | 29.79 |
| 合作金庫銀行 | 29.04 | 29.8 |
| 台北富邦銀行 | 29.5836 | - |
| 華南商業銀行 | 29.046 | 29.808 |
| 台新銀行 | 29.12 | 29.72 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.32 | 29.54 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.34 | 29.52 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.34 | 29.54 |
| 台灣土地銀行 | 29.33 | 29.51 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.35 | 29.55 |
| 合作金庫銀行 | 29.32 | 29.52 |
| 第一商業銀行 | 29.334 | 29.534 |
| 台北富邦銀行 | 29.2836 | - |
| 台灣中小企銀 | 29.35 | 29.55 |
| 華南商業銀行 | 29.325 | 29.529 |
| 彰化商業銀行 | 29.333 | 29.533 |
| 台新銀行 | 29.32 | 29.52 |
| 中國信託銀行 | 29.367 | 29.667 |
| 玉山銀行 | 29.34 | 29.52 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.33 | 29.57 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.3056 | 29.5435 |
| 遠東銀行 | 29.29 | 29.59 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.3 | 29.56 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
