close
[紀錄時間: 2013/01/14_22PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.61 | 29.152 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.71 | 29.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.63 | 29.15 |
| 臺灣郵政 | 28.55 | 29.155 |
| 台灣土地銀行 | 28.605 | 29.155 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.707 | 29.207 |
| 合作金庫銀行 | 28.685 | 29.145 |
| 第一商業銀行 | 28.667 | 29.122 |
| 台北富邦銀行 | 29.006 | 29.161 |
| 華南商業銀行 | 28.755 | 29.155 |
| 彰化商業銀行 | 28.757 | 29.157 |
| 台新銀行 | 28.756 | 29.156 |
| 中國信託銀行 | 28.858 | 29.258 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.7 | 29.2 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.688 | 29.212 |
| 遠東銀行 | 28.858 | 29.258 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.695 | 29.195 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.91 | 29.01 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.91 | 29.01 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.9 | 29 |
| 臺灣郵政 | 28.9 | 29 |
| 台灣土地銀行 | 28.905 | 29.005 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.907 | 29.007 |
| 合作金庫銀行 | 28.9 | 29 |
| 第一商業銀行 | 28.895 | 28.995 |
| 台北富邦銀行 | 28.906 | 28.751 |
| 華南商業銀行 | 28.905 | 29.005 |
| 彰化商業銀行 | 28.907 | 29.007 |
| 台新銀行 | 28.906 | 29.006 |
| 中國信託銀行 | 29.008 | 29.108 |
| 玉山銀行 | 28.91 | 29.01 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.9 | 29 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.9 | 29 |
| 遠東銀行 | 29.008 | 29.108 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.885 | 29.005 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表