close
[紀錄時間: 2016/01/14_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
兆豐國際商業銀行 | 22.82 | 23.57 |
台新銀行 | 22.865 | 23.525 |
星展銀行 | 23.045 | 23.619 |
渣打國際商業銀行 | 22.8 | 23.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
國泰世華商業銀行 | 23.26 | 23.46 |
兆豐國際商業銀行 | 23.23 | 23.41 |
台灣土地銀行 | 23.2 | 23.36 |
日盛國際商業銀行 | 23.332 | 23.532 |
第一商業銀行 | 23.183 | 23.383 |
台北富邦銀行 | 23.213 | 23.453 |
台灣中小企銀 | 23.2 | 23.38 |
華南商業銀行 | 23.18 | 23.38 |
彰化商業銀行 | 23.25 | 23.45 |
大眾銀行 | 23.1416 | 23.4923 |
台新銀行 | 23.215 | 23.375 |
中國信託銀行 | 23.358 | 23.558 |
玉山銀行 | 23.2 | 23.36 |
新光銀行 | 23.191 | 23.391 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.17 | 23.4 |
花旗(台灣)銀行 | 23.1395 | 23.4008 |
遠東銀行 | 23.19 | 23.38 |
HSBC匯豐銀行 | 23.16912 | 23.38794 |
永豐商業銀行 | 23.182 | 23.474 |
元大商業銀行 | 22.99 | 23.52 |
星展銀行 | 23.174 | 23.49 |
凱基銀行 | 23.36 | 23.56 |
聯邦銀行 | 23.19 | 23.37 |
渣打國際商業銀行 | 23.18 | 23.38 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜