close
[紀錄時間: 2016/01/13_20PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.76 | 23.55 |
兆豐國際商業銀行 | 22.8 | 23.55 |
台新銀行 | 22.849 | 23.509 |
星展銀行 | 23.242 | 23.643 |
渣打國際商業銀行 | 22.8 | 23.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.19 | 23.37 |
國泰世華商業銀行 | 23.16 | 23.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.21 | 23.39 |
台灣土地銀行 | 23.2 | 23.36 |
日盛國際商業銀行 | 23.342 | 23.542 |
第一商業銀行 | 23.18 | 23.38 |
台北富邦銀行 | 23.1851 | 23.4251 |
台灣中小企銀 | 23.19 | 23.37 |
華南商業銀行 | 23.166 | 23.366 |
彰化商業銀行 | 23.205 | 23.405 |
大眾銀行 | 23.1957 | 23.5191 |
台新銀行 | 23.199 | 23.359 |
中國信託銀行 | 23.324 | 23.524 |
玉山銀行 | 23.22 | 23.38 |
新光銀行 | 23.156 | 23.356 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.15 | 23.44 |
花旗(台灣)銀行 | 23.1694 | 23.4328 |
遠東銀行 | 23.19 | 23.36 |
HSBC匯豐銀行 | 23.15619 | 23.37488 |
永豐商業銀行 | 23.172 | 23.418 |
元大商業銀行 | 23.19 | 23.43 |
星展銀行 | 23.371 | 23.514 |
凱基銀行 | 23.34 | 23.54 |
聯邦銀行 | 23.18 | 23.36 |
渣打國際商業銀行 | 23.18 | 23.38 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜