close
[紀錄時間: 2016/01/12_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.69 | 23.48 |
兆豐國際商業銀行 | 22.86 | 23.61 |
台新銀行 | 22.857 | 23.517 |
星展銀行 | 23.228 | 23.633 |
渣打國際商業銀行 | 22.75 | 23.47 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.12 | 23.3 |
國泰世華商業銀行 | 23.13 | 23.33 |
兆豐國際商業銀行 | 23.27 | 23.45 |
台灣土地銀行 | 23.14 | 23.3 |
日盛國際商業銀行 | 23.245 | 23.445 |
第一商業銀行 | 23.095 | 23.295 |
台北富邦銀行 | 23.1915 | 23.4315 |
台灣中小企銀 | 23.11 | 23.29 |
彰化商業銀行 | 23.177 | 23.377 |
大眾銀行 | 23.1355 | 23.5023 |
台新銀行 | 23.207 | 23.367 |
中國信託銀行 | 23.269 | 23.469 |
玉山銀行 | 23.21 | 23.37 |
新光銀行 | 23.163 | 23.363 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.13 | 23.35 |
花旗(台灣)銀行 | 23.1377 | 23.4007 |
遠東銀行 | 23.27 | 23.46 |
HSBC匯豐銀行 | 23.11241 | 23.33069 |
永豐商業銀行 | 23.15 | 23.328 |
元大商業銀行 | 23.17 | 23.39 |
星展銀行 | 23.357 | 23.504 |
凱基銀行 | 23.266 | 23.466 |
聯邦銀行 | 23.11 | 23.29 |
渣打國際商業銀行 | 23.13 | 23.33 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜