close
[紀錄時間: 2016/01/13_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.16 | 23.81 |
兆豐國際商業銀行 | 23.17 | 23.84 |
台灣土地銀行 | 23.11 | 23.81 |
華南商業銀行 | 23.1 | 23.78 |
台新銀行 | 23.144 | 23.784 |
玉山銀行 | 23.07 | 23.87 |
HSBC匯豐銀行 | 23.11823 | 23.76201 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.35 | 23.58 |
國泰世華商業銀行 | 23.29 | 23.51 |
兆豐國際商業銀行 | 23.37 | 23.61 |
台灣土地銀行 | 23.36 | 23.56 |
日盛國際商業銀行 | 23.529 | 23.789 |
第一商業銀行 | 23.385 | 23.585 |
台北富邦銀行 | 23.3491 | 23.6491 |
台灣中小企銀 | 23.39 | 23.59 |
華南商業銀行 | 23.315 | 23.565 |
彰化商業銀行 | 23.422 | 23.622 |
大眾銀行 | 23.3353 | 23.7428 |
台新銀行 | 23.344 | 23.584 |
中國信託銀行 | 23.515 | 23.735 |
玉山銀行 | 23.37 | 23.57 |
新光銀行 | 23.319 | 23.519 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.34 | 23.6 |
花旗(台灣)銀行 | 23.3509 | 23.604 |
遠東銀行 | 23.39 | 23.65 |
HSBC匯豐銀行 | 23.31823 | 23.56201 |
永豐商業銀行 | 23.319 | 23.603 |
元大商業銀行 | 23.35 | 23.62 |
星展銀行 | 23.5 | 23.77 |
凱基銀行 | 23.537 | 23.777 |
聯邦銀行 | 23.38 | 23.58 |
渣打國際商業銀行 | 23.36 | 23.64 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜