close
[紀錄時間: 2016/01/12_23PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.75 | 36.89 |
國泰世華商業銀行 | 35.86 | 36.96 |
兆豐國際商業銀行 | 35.96 | 37.11 |
台灣土地銀行 | 35.83 | 36.88 |
日盛國際商業銀行 | 36.204 | 37.104 |
第一商業銀行 | 35.871 | 36.871 |
台北富邦銀行 | 35.9493 | 37.0803 |
台灣中小企銀 | 35.95 | 36.95 |
彰化商業銀行 | 36.053 | 37.053 |
大眾銀行 | 35.6495 | 37.027 |
台新銀行 | 36.116 | 36.996 |
中國信託銀行 | 36.19 | 37.19 |
玉山銀行 | 35.76 | 36.76 |
新光銀行 | 36.014 | 36.914 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.8 | 37 |
花旗(台灣)銀行 | 35.8476 | 36.6518 |
遠東銀行 | 35.73 | 36.93 |
HSBC匯豐銀行 | 35.90656 | 36.87044 |
永豐商業銀行 | 35.855 | 36.979 |
元大商業銀行 | 35.74 | 36.81 |
星展銀行 | 35.95 | 37.11 |
凱基銀行 | 36.174 | 37.214 |
聯邦銀行 | 35.91 | 36.97 |
渣打國際商業銀行 | 36.11 | 36.71 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.23 | 36.63 |
國泰世華商業銀行 | 36.21 | 36.61 |
兆豐國際商業銀行 | 36.46 | 36.86 |
台灣土地銀行 | 36.25 | 36.61 |
日盛國際商業銀行 | 36.454 | 36.854 |
第一商業銀行 | 36.221 | 36.621 |
台北富邦銀行 | 36.3148 | 36.7148 |
台灣中小企銀 | 36.25 | 36.65 |
彰化商業銀行 | 36.353 | 36.753 |
大眾銀行 | 36.0496 | 36.623 |
台新銀行 | 36.356 | 36.756 |
中國信託銀行 | 36.49 | 36.89 |
玉山銀行 | 36.06 | 36.46 |
新光銀行 | 36.304 | 36.624 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.2 | 36.6 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0829 | 36.416 |
遠東銀行 | 36.25 | 36.61 |
HSBC匯豐銀行 | 36.20656 | 36.57044 |
永豐商業銀行 | 36.205 | 36.629 |
元大商業銀行 | 36.08 | 36.47 |
星展銀行 | 36.33 | 36.73 |
凱基銀行 | 36.524 | 36.864 |
聯邦銀行 | 36.26 | 36.62 |
渣打國際商業銀行 | 36.23 | 36.59 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表