close
[紀錄時間: 2016/01/11_21PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 35.72 | 36.86 |
| 國泰世華商業銀行 | 35.87 | 36.97 |
| 兆豐國際商業銀行 | 35.94 | 37.09 |
| 台灣土地銀行 | 35.81 | 36.86 |
| 日盛國際商業銀行 | 36.204 | 37.104 |
| 第一商業銀行 | 35.839 | 36.839 |
| 台北富邦銀行 | 35.7792 | 36.9102 |
| 台灣中小企銀 | 35.89 | 36.89 |
| 華南商業銀行 | 35.921 | 36.921 |
| 彰化商業銀行 | 35.948 | 36.948 |
| 大眾銀行 | 35.8822 | 37.2043 |
| 台新銀行 | 36.223 | 37.103 |
| 中國信託銀行 | 36.163 | 37.163 |
| 玉山銀行 | 35.93 | 36.93 |
| 新光銀行 | 36.06 | 36.96 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 35.94 | 37.14 |
| 花旗(台灣)銀行 | 35.9964 | 36.8388 |
| 遠東銀行 | 35.69 | 36.89 |
| HSBC匯豐銀行 | 35.99331 | 36.95807 |
| 永豐商業銀行 | 35.911 | 37.034 |
| 元大商業銀行 | 35.88 | 36.94 |
| 星展銀行 | 35.82 | 37.25 |
| 凱基銀行 | 36.118 | 37.158 |
| 聯邦銀行 | 35.86 | 36.92 |
| 渣打國際商業銀行 | 36.09 | 36.69 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 36.2 | 36.6 |
| 國泰世華商業銀行 | 36.22 | 36.62 |
| 兆豐國際商業銀行 | 36.44 | 36.84 |
| 台灣土地銀行 | 36.23 | 36.59 |
| 日盛國際商業銀行 | 36.454 | 36.854 |
| 第一商業銀行 | 36.189 | 36.589 |
| 台北富邦銀行 | 36.1447 | 36.5447 |
| 台灣中小企銀 | 36.19 | 36.59 |
| 華南商業銀行 | 36.221 | 36.621 |
| 彰化商業銀行 | 36.248 | 36.648 |
| 大眾銀行 | 36.2828 | 36.8003 |
| 台新銀行 | 36.463 | 36.863 |
| 中國信託銀行 | 36.463 | 36.863 |
| 玉山銀行 | 36.23 | 36.63 |
| 新光銀行 | 36.35 | 36.67 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 36.34 | 36.74 |
| 花旗(台灣)銀行 | 36.2328 | 36.6017 |
| 遠東銀行 | 36.21 | 36.57 |
| HSBC匯豐銀行 | 36.29331 | 36.65807 |
| 永豐商業銀行 | 36.261 | 36.684 |
| 元大商業銀行 | 36.22 | 36.6 |
| 星展銀行 | 36.2 | 36.87 |
| 凱基銀行 | 36.468 | 36.808 |
| 聯邦銀行 | 36.21 | 36.57 |
| 渣打國際商業銀行 | 36.21 | 36.57 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表