close
[紀錄時間: 2016/01/11_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.98 | 23.63 |
兆豐國際商業銀行 | 23.13 | 23.8 |
台灣土地銀行 | 22.95 | 23.65 |
華南商業銀行 | 22.967 | 23.647 |
台新銀行 | 23.144 | 23.784 |
玉山銀行 | 23.03 | 23.83 |
HSBC匯豐銀行 | 22.94033 | 23.58225 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.17 | 23.4 |
國泰世華商業銀行 | 23.21 | 23.43 |
兆豐國際商業銀行 | 23.33 | 23.57 |
台灣土地銀行 | 23.2 | 23.4 |
日盛國際商業銀行 | 23.376 | 23.636 |
第一商業銀行 | 23.197 | 23.397 |
台北富邦銀行 | 23.1784 | 23.4784 |
台灣中小企銀 | 23.21 | 23.41 |
華南商業銀行 | 23.182 | 23.432 |
彰化商業銀行 | 23.286 | 23.486 |
大眾銀行 | 23.2693 | 23.6773 |
台新銀行 | 23.344 | 23.584 |
中國信託銀行 | 23.362 | 23.582 |
玉山銀行 | 23.33 | 23.53 |
新光銀行 | 23.215 | 23.415 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.18 | 23.47 |
花旗(台灣)銀行 | 23.2822 | 23.5557 |
遠東銀行 | 23.21 | 23.47 |
HSBC匯豐銀行 | 23.14033 | 23.38225 |
永豐商業銀行 | 23.158 | 23.386 |
元大商業銀行 | 23.27 | 23.54 |
星展銀行 | 23.25 | 23.7 |
凱基銀行 | 23.38 | 23.62 |
聯邦銀行 | 23.21 | 23.41 |
渣打國際商業銀行 | 23.17 | 23.45 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜