close
[紀錄時間: 2017/01/11_12AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.24 | 23.9 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.21 | 23.88 |
| 華南商業銀行 | 23.206 | 23.846 |
| 台新銀行 | 23.209 | 23.849 |
| 玉山銀行 | 23.13 | 23.93 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.20329 | 23.84796 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.43 | 23.66 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.42 | 23.64 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.41 | 23.65 |
| 合作金庫銀行 | 23.4 | 23.62 |
| 第一商業銀行 | 23.426 | 23.626 |
| 台北富邦銀行 | 23.3778 | 23.6778 |
| 華南商業銀行 | 23.406 | 23.636 |
| 彰化商業銀行 | 23.423 | 23.623 |
| 大眾銀行 | 23.4239 | 23.6251 |
| 台新銀行 | 23.409 | 23.649 |
| 中國信託銀行 | 23.417 | 23.637 |
| 玉山銀行 | 23.43 | 23.63 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.43 | 23.62 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.424 | 23.6383 |
| 遠東銀行 | 23.37 | 23.71 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.40329 | 23.64796 |
| 永豐商業銀行 | 23.415 | 23.64 |
| 星展銀行 | 23.4 | 23.66 |
| 凱基銀行 | 23.42 | 23.64 |
| 安泰銀行 | 23.39 | 23.67 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.38 | 23.66 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表