close
[紀錄時間: 2016/01/10_23PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.59 | 36.73 |
國泰世華商業銀行 | 35.63 | 36.73 |
兆豐國際商業銀行 | 35.62 | 36.77 |
台灣土地銀行 | 35.68 | 36.73 |
日盛國際商業銀行 | 36.034 | 36.934 |
第一商業銀行 | 35.333 | 36.333 |
台北富邦銀行 | 35.7623 | 36.8933 |
台灣中小企銀 | 35.81 | 36.81 |
華南商業銀行 | 35.97 | 36.97 |
彰化商業銀行 | 35.893 | 36.893 |
大眾銀行 | 35.6333 | 36.9315 |
台新銀行 | 35.83 | 36.71 |
中國信託銀行 | 35.959 | 36.959 |
玉山銀行 | 35.7 | 36.7 |
新光銀行 | 35.705 | 36.605 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.63 | 36.83 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0823 | 36.9385 |
遠東銀行 | 35.82 | 37.02 |
HSBC匯豐銀行 | 35.67635 | 36.63793 |
永豐商業銀行 | 35.627 | 36.843 |
元大商業銀行 | 35.52 | 37.07 |
星展銀行 | 35.85 | 37.01 |
凱基銀行 | 35.932 | 36.972 |
聯邦銀行 | 35.73 | 36.79 |
渣打國際商業銀行 | 35.91 | 36.51 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.07 | 36.47 |
國泰世華商業銀行 | 35.98 | 36.38 |
兆豐國際商業銀行 | 36.12 | 36.52 |
台灣土地銀行 | 36.1 | 36.46 |
日盛國際商業銀行 | 36.284 | 36.684 |
第一商業銀行 | 35.683 | 36.083 |
台北富邦銀行 | 36.1278 | 36.5278 |
台灣中小企銀 | 36.11 | 36.51 |
華南商業銀行 | 36.27 | 36.67 |
彰化商業銀行 | 36.193 | 36.593 |
大眾銀行 | 36.0322 | 36.5295 |
台新銀行 | 36.07 | 36.47 |
中國信託銀行 | 36.259 | 36.659 |
玉山銀行 | 36 | 36.4 |
新光銀行 | 35.995 | 36.315 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.03 | 36.43 |
花旗(台灣)銀行 | 36.3192 | 36.7008 |
遠東銀行 | 36.34 | 36.69 |
HSBC匯豐銀行 | 35.97635 | 36.33793 |
永豐商業銀行 | 35.977 | 36.493 |
元大商業銀行 | 35.86 | 36.73 |
星展銀行 | 36.23 | 36.63 |
凱基銀行 | 36.282 | 36.622 |
聯邦銀行 | 36.08 | 36.44 |
渣打國際商業銀行 | 36.03 | 36.39 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表