close
[紀錄時間: 2017/01/11_12AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.963 | 4.158 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.033 | 4.183 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.974 | 4.154 |
| 合作金庫銀行 | 4.0029 | 4.1529 |
| 第一商業銀行 | 4.023 | 4.159 |
| 台北富邦銀行 | 4.0514 | 4.1746 |
| 華南商業銀行 | 4.003 | 4.153 |
| 彰化商業銀行 | 4.062 | 4.162 |
| 大眾銀行 | 4.0497 | 4.1782 |
| 台新銀行 | 4.0428 | 4.1828 |
| 中國信託銀行 | 4.043 | 4.183 |
| 玉山銀行 | 4.053 | 4.173 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.004 | 4.151 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.0555 | 4.1709 |
| 遠東銀行 | 3.984 | 4.194 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.98349 | 4.24106 |
| 永豐商業銀行 | 4.0448 | 4.1814 |
| 星展銀行 | 4.062 | 4.164 |
| 凱基銀行 | 4.058 | 4.168 |
| 安泰銀行 | 4.042 | 4.184 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.042 | 4.182 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.084 | 4.144 |
| 合作金庫銀行 | 4.0859 | 4.1459 |
| 第一商業銀行 | 4.085 | 4.145 |
| 台北富邦銀行 | 4.086 | 4.14 |
| 華南商業銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 彰化商業銀行 | 4.087 | 4.137 |
| 大眾銀行 | 4.0807 | 4.1456 |
| 台新銀行 | 4.0853 | 4.1403 |
| 中國信託銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 玉山銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.084 | 4.141 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.0851 | 4.1413 |
| 遠東銀行 | 4.086 | 4.141 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.08349 | 4.14106 |
| 永豐商業銀行 | 4.0848 | 4.1414 |
| 星展銀行 | 4.082 | 4.144 |
| 凱基銀行 | 4.083 | 4.143 |
| 安泰銀行 | 4.082 | 4.144 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.082 | 4.142 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表