close
[紀錄時間: 2016/01/11_21PM]新台幣 對 南非幣,zar 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 1.96 | 2.06 |
| 國泰世華商業銀行 | 1.95 | 2.052 |
| 第一商業銀行 | 1.956 | 2.056 |
| 台北富邦銀行 | 1.9595 | 2.0695 |
| 台灣中小企銀 | 1.96 | 2.06 |
| 華南商業銀行 | 1.953 | 2.053 |
| 彰化商業銀行 | 1.972 | 2.072 |
| 大眾銀行 | 2 | 2.0494 |
| 台新銀行 | 1.9488 | 2.0888 |
| 中國信託銀行 | 1.969 | 2.069 |
| 玉山銀行 | 1.959 | 2.079 |
| 新光銀行 | 1.936 | 2.056 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 1.95 | 2.05 |
| 花旗(台灣)銀行 | 1.9932 | 2.0408 |
| 遠東銀行 | 1.983 | 2.024 |
| HSBC匯豐銀行 | 1.96961 | 2.00539 |
| 永豐商業銀行 | 1.972 | 2.0179 |
| 元大商業銀行 | 1.9506 | 2.0853 |
| 凱基銀行 | 1.9535 | 2.0935 |
| 聯邦銀行 | 1.95 | 2.07 |
| 渣打國際商業銀行 | 1.972 | 2.052 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表