close
[紀錄時間: 2016/01/11_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.72 | 23.51 |
兆豐國際商業銀行 | 22.89 | 23.64 |
台新銀行 | 22.977 | 23.637 |
星展銀行 | 23.069 | 23.645 |
渣打國際商業銀行 | 22.77 | 23.49 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.15 | 23.33 |
國泰世華商業銀行 | 23.14 | 23.34 |
兆豐國際商業銀行 | 23.3 | 23.48 |
台灣土地銀行 | 23.16 | 23.32 |
日盛國際商業銀行 | 23.343 | 23.543 |
第一商業銀行 | 23.138 | 23.338 |
台北富邦銀行 | 23.1361 | 23.3761 |
台灣中小企銀 | 23.17 | 23.35 |
華南商業銀行 | 23.144 | 23.344 |
彰化商業銀行 | 23.209 | 23.409 |
大眾銀行 | 23.1921 | 23.5295 |
台新銀行 | 23.327 | 23.487 |
中國信託銀行 | 23.311 | 23.511 |
玉山銀行 | 23.22 | 23.38 |
新光銀行 | 23.15 | 23.35 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.13 | 23.45 |
花旗(台灣)銀行 | 23.146 | 23.4334 |
遠東銀行 | 23.14 | 23.32 |
HSBC匯豐銀行 | 23.08518 | 23.30321 |
永豐商業銀行 | 23.147 | 23.329 |
元大商業銀行 | 23.17 | 23.4 |
星展銀行 | 23.198 | 23.516 |
凱基銀行 | 23.333 | 23.533 |
聯邦銀行 | 23.16 | 23.34 |
渣打國際商業銀行 | 23.15 | 23.35 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表