close
[紀錄時間: 2016/01/13_20PM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.08 | 23.8 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.11 | 23.85 |
| 台灣土地銀行 | 23.08 | 23.82 |
| 第一商業銀行 | 23.089 | 23.829 |
| 華南商業銀行 | 23.067 | 23.827 |
| 台新銀行 | 23.159 | 23.759 |
| 玉山銀行 | 23.1 | 23.9 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.34 | 23.56 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.32 | 23.52 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.38 | 23.58 |
| 台灣土地銀行 | 23.36 | 23.54 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.546 | 23.746 |
| 第一商業銀行 | 23.359 | 23.559 |
| 台北富邦銀行 | 23.3825 | 23.6825 |
| 台灣中小企銀 | 23.4 | 23.6 |
| 華南商業銀行 | 23.347 | 23.547 |
| 彰化商業銀行 | 23.405 | 23.605 |
| 大眾銀行 | 23.422 | 23.7198 |
| 台新銀行 | 23.359 | 23.559 |
| 中國信託銀行 | 23.498 | 23.698 |
| 玉山銀行 | 23.41 | 23.59 |
| 新光銀行 | 23.333 | 23.533 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.36 | 23.62 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.3953 | 23.6217 |
| 遠東銀行 | 23.37 | 23.53 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.32107 | 23.54132 |
| 永豐商業銀行 | 23.355 | 23.581 |
| 元大商業銀行 | 23.38 | 23.65 |
| 星展銀行 | 23.54 | 23.78 |
| 凱基銀行 | 23.562 | 23.722 |
| 聯邦銀行 | 23.38 | 23.56 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.36 | 23.62 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表