close
[紀錄時間: 2014/01/13_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.57 | 27.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.56 | 27.23 |
| 台灣土地銀行 | 26.56 | 27.16 |
| 華南商業銀行 | 26.547 | 27.227 |
| 台新銀行 | 26.55 | 27.19 |
| 玉山銀行 | 26.49 | 27.29 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.75 | 26.98 |
| 國泰世華商業銀行 | 26.76 | 26.98 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.76 | 27 |
| 台灣土地銀行 | 26.76 | 26.96 |
| 日盛國際商業銀行 | 26.83 | 27.09 |
| 合作金庫銀行 | 26.77 | 26.99 |
| 第一商業銀行 | 26.77 | 26.97 |
| 台北富邦銀行 | 26.7691 | 27.0691 |
| 台灣中小企銀 | 26.79 | 26.99 |
| 華南商業銀行 | 26.762 | 27.012 |
| 彰化商業銀行 | 26.813 | 27.013 |
| 台新銀行 | 26.75 | 26.99 |
| 中國信託銀行 | 26.844 | 27.064 |
| 玉山銀行 | 26.49 | 27.29 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 26.78 | 26.96 |
| 花旗(台灣)銀行 | 26.7108 | 26.9474 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表