close
[紀錄時間: 2013/01/16_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.23 | 30.93 |
兆豐國際商業銀行 | 30.25 | 30.92 |
台灣土地銀行 | 30.23 | 30.83 |
台北富邦銀行 | 30.7452 | - |
台新銀行 | 30 | 31.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.45 | 30.68 |
國泰世華商業銀行 | 30.46 | 30.64 |
兆豐國際商業銀行 | 30.45 | 30.69 |
台灣土地銀行 | 30.43 | 30.63 |
日盛國際商業銀行 | 30.44 | 30.7 |
合作金庫銀行 | 30.45 | 30.65 |
第一商業銀行 | 30.458 | 30.658 |
台北富邦銀行 | 30.4452 | - |
台灣中小企銀 | 30.48 | 30.68 |
彰化商業銀行 | 30.456 | 30.656 |
台新銀行 | 30.4 | 30.7 |
中國信託銀行 | 30.516 | 30.816 |
玉山銀行 | 30.46 | 30.66 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.45 | 30.63 |
花旗(台灣)銀行 | 30.5199 | 30.7166 |
遠東銀行 | 30.57 | 30.77 |
渣打國際商業銀行 | 30.39 | 30.67 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜