close
[紀錄時間: 2013/01/16_23PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.64 | 29.182 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.75 | 29.23 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.67 | 29.19 |
| 臺灣郵政 | 28.59 | 29.195 |
| 台灣土地銀行 | 28.66 | 29.21 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.77 | 29.27 |
| 合作金庫銀行 | 28.725 | 29.185 |
| 第一商業銀行 | 28.717 | 29.172 |
| 台北富邦銀行 | 29.045 | 29.2 |
| 彰化商業銀行 | 28.811 | 29.211 |
| 台新銀行 | 28.812 | 29.212 |
| 中國信託銀行 | 28.899 | 29.299 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.73 | 29.23 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.728 | 29.253 |
| 遠東銀行 | 28.899 | 29.299 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.725 | 29.225 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.94 | 29.04 |
| 國泰世華商業銀行 | 28.95 | 29.05 |
| 兆豐國際商業銀行 | 28.94 | 29.04 |
| 臺灣郵政 | 28.94 | 29.04 |
| 台灣土地銀行 | 28.96 | 29.06 |
| 日盛國際商業銀行 | 28.97 | 29.07 |
| 合作金庫銀行 | 28.94 | 29.04 |
| 第一商業銀行 | 28.945 | 29.045 |
| 台北富邦銀行 | 28.945 | 28.79 |
| 彰化商業銀行 | 28.961 | 29.061 |
| 台新銀行 | 28.962 | 29.062 |
| 中國信託銀行 | 29.049 | 29.149 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 28.93 | 29.03 |
| 花旗(台灣)銀行 | 28.94 | 29.04 |
| 遠東銀行 | 29.049 | 29.149 |
| 渣打國際商業銀行 | 28.915 | 29.035 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表