close
[紀錄時間: 2013/02/08_18PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.38 | 29.922 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.47 | 29.95 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.4 | 29.92 |
| 台灣土地銀行 | 29.37 | 29.92 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.48 | 29.98 |
| 合作金庫銀行 | 29.455 | 29.915 |
| 第一商業銀行 | 29.444 | 29.899 |
| 台北富邦銀行 | 29.779 | 29.934 |
| 台灣中小企銀 | 29.53 | 29.93 |
| 華南商業銀行 | 29.53 | 29.93 |
| 彰化商業銀行 | 29.527 | 29.927 |
| 台新銀行 | 29.526 | 29.926 |
| 中國信託銀行 | 29.55 | 29.95 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.46 | 29.96 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.471 | 30.009 |
| 遠東銀行 | 29.55 | 29.95 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.46 | 29.96 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.68 | 29.78 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.67 | 29.77 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.67 | 29.77 |
| 台灣土地銀行 | 29.67 | 29.77 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.68 | 29.78 |
| 合作金庫銀行 | 29.67 | 29.77 |
| 第一商業銀行 | 29.672 | 29.772 |
| 台北富邦銀行 | 29.6785 | 29.5235 |
| 台灣中小企銀 | 29.68 | 29.78 |
| 華南商業銀行 | 29.68 | 29.78 |
| 彰化商業銀行 | 29.677 | 29.777 |
| 台新銀行 | 29.676 | 29.776 |
| 中國信託銀行 | 29.7 | 29.8 |
| 玉山銀行 | 29.68 | 29.78 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.66 | 29.76 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.69 | 29.79 |
| 遠東銀行 | 29.7 | 29.8 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.65 | 29.77 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表