close
[紀錄時間: 2017/02/08_13PM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.22 | 23.96 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.22 | 23.96 |
| 合作金庫銀行 | 23.22 | 23.96 |
| 第一商業銀行 | 23.215 | 23.955 |
| 華南商業銀行 | 23.209 | 23.949 |
| 台新銀行 | 23.288 | 23.888 |
| 玉山銀行 | 23.19 | 23.99 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.49 | 23.71 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.49 | 23.69 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 23.69 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.501 | 23.701 |
| 合作金庫銀行 | 23.49 | 23.69 |
| 第一商業銀行 | 23.485 | 23.685 |
| 台北富邦銀行 | 23.4385 | 23.7385 |
| 華南商業銀行 | 23.489 | 23.689 |
| 彰化商業銀行 | 23.493 | 23.693 |
| 大眾銀行 | 23.5279 | 23.6529 |
| 台新銀行 | 23.488 | 23.689 |
| 中國信託銀行 | 23.49 | 23.69 |
| 玉山銀行 | 23.5 | 23.68 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.5 | 23.7 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.4959 | 23.6796 |
| 遠東銀行 | 23.5 | 23.68 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.48846 | 23.71029 |
| 永豐商業銀行 | 23.509 | 23.674 |
| 星展銀行 | 23.47 | 23.7 |
| 凱基銀行 | 23.51 | 23.67 |
| 安泰銀行 | 23.46 | 23.72 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.46 | 23.72 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表