close
[紀錄時間: 2014/02/08_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.8 | 27.42 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.78 | 27.45 |
| 台灣土地銀行 | 26.8 | 27.4 |
| 華南商業銀行 | 26.778 | 27.437 |
| 台新銀行 | 26.79 | 27.43 |
| 玉山銀行 | 26.7 | 27.5 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.7415 | 27.42316 |
| 元大商業銀行 | - | 23.89 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.98 | 27.21 |
| 國泰世華商業銀行 | 26.99 | 27.21 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.98 | 27.22 |
| 台灣土地銀行 | 27 | 27.2 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.05 | 27.31 |
| 合作金庫銀行 | 26.99 | 27.21 |
| 第一商業銀行 | 27 | 27.2 |
| 台北富邦銀行 | 26.9883 | 27.2883 |
| 台灣中小企銀 | 27 | 27.2 |
| 華南商業銀行 | 26.978 | 27.218 |
| 彰化商業銀行 | 27.004 | 27.204 |
| 台新銀行 | 26.99 | 27.23 |
| 中國信託銀行 | 27.082 | 27.302 |
| 玉山銀行 | 26.7 | 27.5 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27 | 27.19 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.0347 | 27.2973 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.9415 | 27.22316 |
| 元大商業銀行 | 27.29 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表