close
[紀錄時間: 2013/04/05_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.57 | 24.39 |
兆豐國際商業銀行 | 23.67 | 24.42 |
台北富邦銀行 | 24.2303 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.64 | 24.36 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.02 | 24.2 |
國泰世華商業銀行 | 24.03 | 24.21 |
兆豐國際商業銀行 | 24.08 | 24.26 |
台灣土地銀行 | 24.04 | 24.2 |
日盛國際商業銀行 | 24.05 | 24.25 |
合作金庫銀行 | 24.03 | 24.21 |
第一商業銀行 | 24.009 | 24.209 |
台北富邦銀行 | 23.9903 | - |
台灣中小企銀 | 24.02 | 24.2 |
彰化商業銀行 | 24.024 | 24.224 |
台新銀行 | 24.05 | 24.21 |
中國信託銀行 | 24.041 | 24.241 |
玉山銀行 | 24.04 | 24.2 |
上海商業儲蓄銀行 | 24 | 24.22 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9689 | 24.1951 |
遠東銀行 | 24.06 | 24.27 |
渣打國際商業銀行 | 24.02 | 24.22 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表