close
[紀錄時間: 2014/04/05_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.45 | 24.27 |
兆豐國際商業銀行 | 23.56 | 24.31 |
元大商業銀行 | - | 34.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.9 | 24.08 |
國泰世華商業銀行 | 23.89 | 24.09 |
兆豐國際商業銀行 | 23.97 | 24.15 |
台灣土地銀行 | 23.91 | 24.07 |
日盛國際商業銀行 | 23.92 | 24.12 |
合作金庫銀行 | 23.9 | 24.08 |
第一商業銀行 | 23.878 | 24.078 |
台北富邦銀行 | 23.8838 | 24.1238 |
台灣中小企銀 | 23.89 | 24.07 |
華南商業銀行 | 23.962 | 24.162 |
彰化商業銀行 | 23.891 | 24.091 |
台新銀行 | 23.98 | 24.14 |
中國信託銀行 | 23.925 | 24.125 |
玉山銀行 | 23.9 | 24.06 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.87 | 24.1 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9384 | 24.2369 |
HSBC匯豐銀行 | 23.87301 | 24.09848 |
元大商業銀行 | 24.14 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜