close
[紀錄時間: 2013/04/05_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.91 | 31.63 |
兆豐國際商業銀行 | 31.01 | 31.68 |
台灣土地銀行 | 30.97 | 31.57 |
台北富邦銀行 | 31.4088 | - |
台新銀行 | 30.62 | 31.72 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 31.14 | 31.37 |
國泰世華商業銀行 | 31.15 | 31.39 |
兆豐國際商業銀行 | 31.21 | 31.45 |
台灣土地銀行 | 31.17 | 31.37 |
日盛國際商業銀行 | 31.17 | 31.43 |
合作金庫銀行 | 31.16 | 31.36 |
第一商業銀行 | 31.154 | 31.354 |
台北富邦銀行 | 31.1088 | - |
台灣中小企銀 | 31.18 | 31.38 |
彰化商業銀行 | 31.175 | 31.375 |
台新銀行 | 31.02 | 31.32 |
中國信託銀行 | 31.029 | 31.329 |
玉山銀行 | 31.16 | 31.36 |
上海商業儲蓄銀行 | 31.15 | 31.33 |
花旗(台灣)銀行 | 30.9967 | 31.1953 |
遠東銀行 | 31.22 | 31.42 |
渣打國際商業銀行 | 31.11 | 31.39 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜