close
[紀錄時間: 2013/04/19_23PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.53 | 31.24 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.54 | 31.21 |
| 台灣土地銀行 | 30.53 | 31.13 |
| 台北富邦銀行 | 30.9904 | - |
| 華南商業銀行 | 30.537 | 31.215 |
| 台新銀行 | 30.29 | 31.39 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.75 | 30.98 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.72 | 30.96 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.74 | 30.98 |
| 台灣土地銀行 | 30.73 | 30.93 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.77 | 31.03 |
| 合作金庫銀行 | 30.72 | 30.92 |
| 第一商業銀行 | 30.744 | 30.944 |
| 台北富邦銀行 | 30.6904 | - |
| 台灣中小企銀 | 30.75 | 30.95 |
| 華南商業銀行 | 30.774 | 30.978 |
| 彰化商業銀行 | 30.742 | 30.942 |
| 台新銀行 | 30.69 | 30.99 |
| 中國信託銀行 | 30.749 | 31.049 |
| 玉山銀行 | 30.75 | 30.95 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.72 | 30.91 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.6001 | 30.8035 |
| 遠東銀行 | 30.8 | 31 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.69 | 30.97 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表