close
[紀錄時間: 2014/04/19_10AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.5 | 26.27 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.6 | 26.26 |
| 台新銀行 | 25.61 | 26.25 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 25.81 | 26.01 |
| 國泰世華商業銀行 | 25.81 | 26.03 |
| 兆豐國際商業銀行 | 25.85 | 26.06 |
| 台灣土地銀行 | 25.83 | 26.03 |
| 日盛國際商業銀行 | 25.7 | 26.14 |
| 合作金庫銀行 | 25.82 | 26.02 |
| 第一商業銀行 | 25.807 | 26.007 |
| 台北富邦銀行 | 25.7886 | 26.0786 |
| 台灣中小企銀 | 25.81 | 26.01 |
| 華南商業銀行 | 25.791 | 26.041 |
| 彰化商業銀行 | 25.799 | 25.999 |
| 台新銀行 | 25.81 | 26.05 |
| 中國信託銀行 | 25.842 | 26.062 |
| 玉山銀行 | 25.8 | 26.04 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 25.8 | 26.01 |
| 花旗(台灣)銀行 | 25.7414 | 26.1019 |
| 遠東銀行 | 25.84 | 26.04 |
| HSBC匯豐銀行 | 25.76052 | 26.06109 |
| 元大商業銀行 | 25.85 | 26.05 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表