[紀錄時間: 2014/10/08_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.45 | 27.07 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.46 | 27.13 |
| 台灣土地銀行 | 26.47 | 27.07 |
| 華南商業銀行 | 26.415 | 27.095 |
| 台新銀行 | 26.45 | 27.09 |
| 玉山銀行 | 26.37 | 27.17 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.36062 | 27.0383 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.63 | 26.86 |
| 國泰世華商業銀行 | 26.65 | 26.87 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.66 | 26.9 |
| 台灣土地銀行 | 26.67 | 26.87 |
| 日盛國際商業銀行 | 26.62 | 26.88 |
| 合作金庫銀行 | 26.69 | 26.91 |
| 第一商業銀行 | 26.641 | 26.841 |
| 台北富邦銀行 | 26.6264 | 26.9264 |
| 台灣中小企銀 | 26.65 | 26.85 |
| 華南商業銀行 | 26.63 | 26.88 |
| 彰化商業銀行 | 26.638 | 26.838 |
| 台新銀行 | 26.65 | 26.89 |
| 玉山銀行 | 26.37 | 27.17 |
| 新光銀行 | 26.683 | 26.883 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 26.68 | 26.86 |
| 花旗(台灣)銀行 | 26.7091 | 26.9591 |
| 遠東銀行 | 26.64 | 26.85 |
| HSBC匯豐銀行 | 26.56062 | 26.8383 |
| 元大商業銀行 | 26.67 | 26.87 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
